Rank User Nick Motto Ratio(Solve/Submit)
3151 Sunsich tremendouseJJ 我是你的爹 5.88% (1/17)
3152 woshicai asd 5.88% (1/17)
3153 Z103532210010632 5.88% (1/17)
3154 Zzzz Zzz... sss 5.88% (1/17)
3155 2016BestCoder010 liu 5.56% (1/18)
3156 competitor048 5.56% (1/18)
3157 jjck caicai nothing 5.56% (1/18)
3158 103531210009191 刘海波 5.56% (1/18)
3159 wsfw zhuibao 5.56% (1/18)
3160 T107012330310470 5.56% (1/18)
3161 competitor217 5.26% (1/19)
3162 meilingsong merLing 5.26% (1/19)
3163 yuuu bin 5.26% (1/19)
3164 2018NEW024 5.00% (1/20)
3165 100041130204633 杨瑞卿 5.00% (1/20)
3166 Z103532210006585 4.76% (1/21)
3167 Z103532210014571 4.76% (1/21)
3168 chaitong cahitong 4.76% (1/21)
3169 Solo012 4.55% (1/22)
3170 competitor064 4.55% (1/22)
3171 jackiexie jackiexie 4.55% (1/22)
3172 rg3rg knkn 4.55% (1/22)
3173 krrrr 一只菜鸡 4.55% (1/22)
3174 Solo031 4.35% (1/23)
3175 Solo070 4.35% (1/23)
3176 competitor013 4.35% (1/23)
3177 competitor030 4.35% (1/23)
3178 103530210002604 宋师哲 加油 4.35% (1/23)
3179 wssb wssb 4.35% (1/23)
3180 myrainbow wj No pain,no gain 4.17% (1/24)
3181 Z103532210014840 4.17% (1/24)
3182 hhhh1 hhhh1 1 4.17% (1/24)
3183 wangxinyi wang In me the tiger sniffs the rose. 4.00% (1/25)
3184 Calpis Calpis 4.00% (1/25)
3185 akynazh akynazh 3.85% (1/26)
3186 Solo016 3.70% (1/27)
3187 competitor207 3.70% (1/27)
3188 competitor076 3.57% (1/28)
3189 competitor227 3.57% (1/28)
3190 Solo009 3.45% (1/29)
3191 Solo046 3.45% (1/29)
3192 lppppp lppppp 3.45% (1/29)
3193 kamike kamike Great minds think alike 3.23% (1/31)
3194 103530210001001 祝令贺 3.23% (1/31)
3195 competitor241 3.12% (1/32)
3196 666888 123 15518567015 3.12% (1/32)
3197 2016BestCoder031 Kyson 3.03% (1/33)
3198 KiKi 114514 2.86% (1/35)
3199 2019_ACM_033 2.78% (1/36)
3200 103530210002610 叶爽爽 2.70% (1/37)