Rank User Nick Motto Ratio(Solve/Submit)
151 XXue Xue 上岸辣 51.11% (115/225)
152 Pohwarui Pohwarui 40.93% (115/281)
153 wcjj 努力向上 为中华之崛起而读书 38.59% (115/298)
154 liuli `1 37.70% (115/305)
155 1282628713 CAICAI 36.86% (115/312)
156 pjqpjq pjq hh 16.64% (115/691)
157 1912190408 yiling 31.67% (114/360)
158 kossi kossi 30.65% (114/372)
159 archer_one archer_one 叮叮叮,420打工仔!! 27.74% (114/411)
160 starveling Jun 除了自救,他人爱莫能助 24.15% (114/472)
161 a1335844747 ly 乐! 32.85% (113/344)
162 StepWhale2 wang hao 30.29% (113/373)
163 zjsydhx 冯老板迷弟 25.98% (113/435)
164 775178 不吃香菜 44.44% (112/252)
165 Zhang 马哥永远的神 快跑,全是大佬 36.96% (112/303)
166 xiaoxua 水题ac大师 我是布洛特亨德尔 ,我重伤倒地 26.35% (112/425)
167 cati cati 43.19% (111/257)
168 Keshawn_lu Keshawn_lu mingtiao.top欢迎来访 41.26% (111/269)
169 10050805 10050805 38.95% (111/285)
170 onlinejudge JennieDay 21.76% (111/510)
171 1912190518 phloas 41.83% (110/263)
172 orange 大大大橙子 40.59% (110/271)
173 wangsir01 20220829 35.71% (110/308)
174 20191208 ldz come 32.54% (110/338)
175 jaycee code_noob 27.57% (110/399)
176 Rwby Neo 26.76% (110/411)
177 jintianxueleshigexiaoshi Jiajia Live and let live 39.35% (109/277)
178 1339975893 喝水冠军 26.59% (109/410)
179 858887483 jenifer Awe 26.08% (109/418)
180 1912190127 yumu 24.12% (109/452)
181 linhai Buseaburn 23.90% (109/456)
182 jcjc123 jcjc clown 44.08% (108/245)
183 18355801504 scsscs 29.27% (108/369)
184 18758526256 yub 但行好事,莫问前程 28.05% (108/385)
185 mby1 mby 23.03% (108/469)
186 lisi lisi 21.26% (108/508)
187 wuyanzuOvO Vergil 你们别码了啊,群里都有人咳血了 46.72% (107/229)
188 Joy666 Joy 45.34% (107/236)
189 zhijiu zhijiu 40.84% (107/262)
190 hananan hananan try your best 37.81% (107/283)
191 1812190116 black angela 34.97% (107/306)
192 qweshi niko 32.82% (107/326)
193 1107382142 代码搬运工 29.81% (107/359)
194 chengg c'c 25.06% (107/427)
195 wyh123 wyh 24.21% (107/442)
196 dsjj cm 53.00% (106/200)
197 4444 请,好好的看着我 哎嘿 50.72% (106/209)
198 LYLY LY 42.57% (106/249)
199 dddd111 dddd111 37.46% (106/283)
200 2017112539 2017112539 36.18% (106/293)