Rank User Nick Motto Ratio(Solve/Submit)
151 2449910570 ljl 拼搏百天上浙工商 30.95% (117/378)
152 Weng Weng 23.17% (117/505)
153 Paddi Paddi 65.17% (116/178)
154 031740315 Yuan 工商上机复试,低分科班逆袭高分跨考的最佳方式!!! 44.96% (116/258)
155 pengxiaoman pxm 42.49% (116/273)
156 vinci vinci 30.85% (116/376)
157 XXue Xue 上岸辣 51.11% (115/225)
158 Pohwarui Pohwarui 40.93% (115/281)
159 wcjj 努力向上 为中华之崛起而读书 38.59% (115/298)
160 liuli `1 37.70% (115/305)
161 1282628713 CAICAI 36.86% (115/312)
162 pjqpjq pjq hh 16.64% (115/691)
163 1912190408 yiling 31.67% (114/360)
164 kossi kossi 30.65% (114/372)
165 archer_one archer_one 叮叮叮,420打工仔!! 27.74% (114/411)
166 starveling Jun 除了自救,他人爱莫能助 24.15% (114/472)
167 a1335844747 ly 乐! 32.85% (113/344)
168 StepWhale2 wang hao 30.29% (113/373)
169 zjsydhx 冯老板迷弟 25.98% (113/435)
170 775178 不吃香菜 44.44% (112/252)
171 Zhang 马哥永远的神 快跑,全是大佬 36.96% (112/303)
172 xiaoxua 水题ac大师 我是布洛特亨德尔 ,我重伤倒地 26.35% (112/425)
173 cati cati 43.19% (111/257)
174 Keshawn_lu Keshawn_lu mingtiao.top欢迎来访 41.26% (111/269)
175 10050805 10050805 38.95% (111/285)
176 onlinejudge JennieDay 21.76% (111/510)
177 1912190518 phloas 41.83% (110/263)
178 orange 大大大橙子 40.59% (110/271)
179 2202100229 W 37.16% (110/296)
180 wangsir01 20220829 35.71% (110/308)
181 20191208 ldz come 32.54% (110/338)
182 jaycee code_noob 27.57% (110/399)
183 Rwby Neo 26.76% (110/411)
184 jintianxueleshigexiaoshi Jiajia Live and let live 39.35% (109/277)
185 1339975893 喝水冠军 26.59% (109/410)
186 858887483 jenifer Awe 26.08% (109/418)
187 1912190127 yumu 24.12% (109/452)
188 linhai Buseaburn 23.90% (109/456)
189 jcjc123 jcjc clown 44.08% (108/245)
190 18355801504 scsscs 29.27% (108/369)
191 18758526256 yub 但行好事,莫问前程 28.05% (108/385)
192 mby1 mby 23.03% (108/469)
193 lisi lisi 21.26% (108/508)
194 Accepted 薯条要蘸番茄酱 工商还不出复试,我是会伤心的 48.42% (107/221)
195 wuyanzuOvO Vergil 你们别码了啊,群里都有人咳血了 46.72% (107/229)
196 Joy666 Joy 45.34% (107/236)
197 zhijiu zhijiu 40.84% (107/262)
198 hananan hananan try your best 37.81% (107/283)
199 1812190116 black angela 34.97% (107/306)
200 qweshi niko 32.82% (107/326)