Rank User Nick Motto Ratio(Solve/Submit)
10051 zjgsu_2022_cpc142 0.00% (0/0)
10052 zjgsu_2022_cpc143 0.00% (0/0)
10053 zjgsu_2022_cpc144 0.00% (0/0)
10054 zjgsu_2022_cpc145 0.00% (0/0)
10055 zjgsu_2022_cpc146 0.00% (0/0)
10056 zjgsu_2022_cpc147 0.00% (0/0)
10057 zjgsu_2022_cpc148 0.00% (0/0)
10058 zjgsu_2022_cpc149 0.00% (0/0)
10059 zjgsu_2022_cpc150 0.00% (0/0)
10060 xiangzepeng xiangzepeng 0.00% (0/0)
10061 1548980915 1548980915 0.00% (0/0)
10062 2111080118 ly 0.00% (0/0)
10063 2111060135 zr.Hu 0.00% (0/0)
10064 kennys 2831019467 0.00% (0/0)
10065 2831019467 Lou Jiaxi 0.00% (0/0)
10066 zxcvbnm asdfghjkl 0.00% (0/0)
10067 zhangchangqi zhangchangqi 0.00% (0/0)
10068 suyi 苏旖 0.00% (0/0)
10069 yangjiachen yangjiachen 0.00% (0/0)
10070 jin_ling jin_ling 0.00% (0/0)
10071 huchenyu huchenyu 0.00% (0/0)
10072 YiChen 2037020207 Cultivated in minutes, in small gain. 0.00% (0/0)
10073 bananajiao banyan 0.00% (0/0)
10074 xxxaaa xxxx 0.00% (0/0)
10075 2111060220 yelunting 0.00% (0/0)
10076 21020100012 Cai 0.00% (0/0)
10077 WIDA WIDA 0.00% (0/0)
10078 Horb7 Horb7 0.00% (0/0)
10079 1111111111 1111111111 1111 0.00% (0/0)
10080 12312 12312 1 0.00% (0/0)
10081 ycycmomai c 0.00% (0/0)
10082 Elinor Elinor 0.00% (0/0)
10083 liddw haolong 0.00% (0/0)
10084 1804080632 Ka 0.00% (0/0)
10085 20210440523 1312 0.00% (0/0)
10086 ShacozzZ ShacozzZ 0.00% (0/0)
10087 IWting IWting 0.00% (0/0)
10088 lori lori 0.00% (0/0)
10089 2012190223 zzz 0.00% (0/0)
10090 hack_j user_c 0.00% (0/0)
10091 xxxxhhh xxxxx 0.00% (0/0)
10092 xddd xyb 0.00% (0/0)
10093 miyijia jackson 0.00% (0/0)
10094 winer winer 0.00% (0/0)
10095 86850598 sss 0.00% (0/0)
10096 tyrii tyrii 0.00% (0/0)
10097 tgif kkkk do do do 0.00% (0/0)
10098 zlb_kam zlb_kam 0.00% (0/0)
10099 hamter zxh 0.00% (0/0)
10100 jaykj leon 0.00% (0/0)