Search:
Flag ID Title Ratio(Solve/Submit) OJ VPID
113 基本输入输出(五) 71.05% (594/836) ZJGSU 113
114 单词逆序 15.59% (614/3939) ZJGSU 114
115 换钱计划 43.48% (653/1502) ZJGSU 115
118 Tom's trip 44.26% (575/1299) ZJGSU 118
119 Tom's pocket money 45.98% (521/1133) ZJGSU 119
120 Tom's birthday 27.15% (461/1698) ZJGSU 120
121 Tom's Stutter 0.00% (0/328) ZJGSU 121
122 砍树 28.40% (23/81) ZJGSU 122
123 battle of copying code 3.70% (1/27) ZJGSU 123
124 博克岛上的足球赛 5.71% (4/70) ZJGSU 124
125 数字’8’ 50.24% (513/1021) ZJGSU 125
126 DNA排序 26.23% (404/1540) ZJGSU 126
127 跑死了,少年 40.00% (2/5) ZJGSU 127
128 时间旅行者 9.57% (22/230) ZJGSU 128
129 Little Girl and Maximum XOR 100.00% (1/1) ZJGSU 129
130 炸桥 2.13% (1/47) ZJGSU 130
131 先修课程 24.01% (151/629) ZJGSU 131
132 大小数相加 28.45% (138/485) ZJGSU 132
133 A+B=X 16.33% (443/2712) ZJGSU 133
134 区间最值 12.62% (311/2464) ZJGSU 134
135 GPS进水啦 32.01% (291/909) ZJGSU 135
136 A+B Problem 51.59% (275/533) PKU 1000
137 Exponentiation 10.00% (1/10) PKU 1001
138 487-3279 11.54% (3/26) PKU 1002
139 Hangover 34.94% (29/83) PKU 1003
140 Financial Management 29.39% (87/296) PKU 1004
141 I Think I Need a Houseboat 66.67% (2/3) PKU 1005
142 Biorhythms 29.41% (5/17) PKU 1006
143 DNA Sorting 15.57% (38/244) PKU 1007
144 Maya Calendar 30.77% (4/13) PKU 1008
145 Edge Detection 50.00% (1/2) PKU 1009
146 STAMPS 50.00% (1/2) PKU 1010
147 Sticks 28.57% (4/14) PKU 1011
148 Joseph 33.33% (5/15) PKU 1012
149 Counterfeit Dollar 20.00% (3/15) PKU 1013
150 Dividing 25.00% (7/28) PKU 1014
151 Numbers That Count 23.08% (3/13) PKU 1016
152 Packets 26.67% (4/15) PKU 1017
153 Communication System 21.43% (3/14) PKU 1018
154 Number Sequence 21.43% (3/14) PKU 1019
155 Anniversary Cake 23.08% (3/13) PKU 1020
156 2D-Nim 50.00% (1/2) PKU 1021
157 Packing Unit 4D Cubes 100.00% (1/1) PKU 1022
158 The Fun Number System 12.50% (4/32) PKU 1023
159 Tester Program 100.00% (1/1) PKU 1024
160 Department 0.00% (0/2) PKU 1025
161 Cipher 0.00% (0/4) PKU 1026
162 The Same Game 100.00% (1/1) PKU 1027
163 Web Navigation 42.47% (31/73) PKU 1028
164 False coin 25.00% (3/12) PKU 1029