Date: 2015-12-22 12:26:17
| 1 | 陈仲寅 | 信息学院 | 安全1501 | 单人 |
| 2 | 陈乾荣 | 信息学院 | 商务1503 | 单人 |
| 3 | 陈强 | 信电学院 | 电子1504 | 单人 |
| 4 | 戴顺 | 信息学院 | 商务1501 | 单人 |
| 5 | 樊一博 | 信电学院 | 网络1502 | 单人 |
| 6 | 蒋杭森 | 信电学院 | 网络1502 | 单人 |
| 7 | 来锴楠 | 信息学院 | 计科1501 | 单人 |
| 8 | 马嘉琦 | 信息学院 | 商务1502 | 单人 |
| 9 | 莫腾俊 | 信息学院 | 计科1501 | 单人 |
| 10 | 乔智 | 信息学院 | 安全1501 | 单人 |
| 11 | 沈光庭 | 信息学院 | 商务1504 | 单人 |
| 12 | 沈向荣 | 信息学院 | 商务1506 | 单人 |
| 13 | 史泽楠 | 信息学院 | 商务1506 | 单人 |
| 14 | 双飞 | 信息学院 | 商务1503 | 单人 |
| 15 | 孙超 | 信电学院 | 电子1504 | 单人 |
| 16 | 孙晨翔 | 信息学院 | 计科1503 | 单人 |
| 17 | 王文强 | 信息学院 | 计科1501 | 单人 |
| 18 | 王鑫鹏 | 信电学院 | 电子1501 | 单人 |
| 19 | 王渝捷 | 信电学院 | 电子1503 | 单人 |
| 20 | 王宇欣 | 信电学院 | 测仪1501 | 单人 |
| 21 | 王泽晨 | 信息学院 | 计科1504 | 单人 |
| 22 | 叶晨轶 | 信电学院 | 电子1503 | 单人 |
| 23 | 俞梦依 | 信息学院 | 安全1501 | 单人 |
| 24 | 赵梦超 | 信息学院 | 计科1503 | 单人 |
| 25 | 赵芯宽 | 信电学院 | 电子1503 | 单人 |
| 26 | 周城程 | 信电学院 | 电子1503 | 单人 |
| 27 | 周恩 | 信息学院 | 商务1506 | 单人 |
| 28 | 周潼 | 信息学院 | 商务1506 | 单人 |
| 29 | 朱涛 | 信电学院 | 电子1504 | 单人 |
| 30 | 竺明 | 信电学院 | 测仪1501 | 单人 |
| 信息组队 |
|
|
|
|
| 1 | 杜文涛 | 信息学院 | 安全1501 | 组队 |
| 杨涛 | 信息学院 | 安全1501 | 组队 | |
| 2 | 陈兴旺 | 信息学院 | 安全1501 | 组队 |
| 刘江 | 信息学院 | 安全1501 | 组队 | |
| 3 | 王子萱 | 信息学院 | 安全1501 | 组队 |
| 胡文杰 | 信息学院 | 安全1501 | 组队 | |
| 4 | 刘于杰 | 信息学院 | 安全1501 | 组队 |
| 李轶鹏 | 信息学院 | 安全1501 | 组队 | |
| 5 | 李玖芯 | 信息学院 | 安全1501 | 组队 |
| 李暮琪 | 信息学院 | 安全1501 | 组队 | |
| 6 | 潘涛 | 信息学院 | 安全1501 | 组队 |
| 卢星宇 | 信息学院 | 安全1501 | 组队 | |
| 7 | 葛强 | 信息学院 | 安全1501 | 组队 |
| 金笛晨 | 信息学院 | 安全1501 | 组队 | |
| 8 | 刘孝炎 | 信息学院 | 计科1501 | 组队 |
| 孙俊杰 | 信息学院 | 计科1501 | 组队 | |
| 9 | 高回香 | 信息学院 | 计科1501 | 组队 |
| 张芝瑾 | 信息学院 | 计科1501 | 组队 | |
| 10 | 陈远久 | 信息学院 | 计科1501 | 组队 |
| 蒋天屹 | 信息学院 | 计科1501 | 组队 | |
| 11 | 梁慧 | 信息学院 | 计科1501 | 组队 |
| 杨欢 | 信息学院 | 计科1501 | 组队 | |
| 12 | 苏婕 | 信息学院 | 计科1501 | 组队 |
| 何彬莎 | 信息学院 | 计科1501 | 组队 | |
| 13 | 袁玥 | 信息学院 | 计科1501 | 组队 |
| 陈米秧 | 信息学院 | 计科1501 | 组队 | |
| 14 | 颜福鳞 | 信息学院 | 计科1501 | 组队 |
| 林屹 | 信息学院 | 计科1501 | 组队 | |
| 15 | 陈雅舒 | 信息学院 | 计科1501 | 组队 |
| 金鑫 | 信息学院 | 计科1501 | 组队 | |
| 16 | 陈玮玮 | 信息学院 | 计科1501 | 组队 |
| 骆清波 | 信息学院 | 计科1502 | 组队 | |
| 17 | 叶泽锐 | 信息学院 | 计科1501 | 组队 |
| 张金栋 | 信息学院 | 计科1504 | 组队 | |
| 18 | 金钟宇 | 信息学院 | 计科1502 | 组队 |
| 徐天平 | 信息学院 | 计科1502 | 组队 | |
| 19 | 雷晓容 | 信息学院 | 计科1502 | 组队 |
| 蒋浩 | 信息学院 | 计科1502 | 组队 | |
| 20 | 陈欣蕾 | 信息学院 | 计科1502 | 组队 |
| 赵超越 | 信息学院 | 计科1502 | 组队 | |
| 21 | 杨永祯 | 信息学院 | 计科1502 | 组队 |
| 郑永辛 | 信息学院 | 计科1502 | 组队 | |
| 22 | 雷晓艳 | 信息学院 | 计科1502 | 组队 |
| 冯诗雨 | 信息学院 | 计科1502 | 组队 | |
| 23 | 李恒 | 信息学院 | 计科1502 | 组队 |
| 柳麟喆 | 信息学院 | 计科1502 | 组队 | |
| 24 | 李春霞 | 信息学院 | 计科1502 | 组队 |
| 庞伊雯 | 信息学院 | 计科1502 | 组队 | |
| 25 | 陈森 | 信息学院 | 计科1502 | 组队 |
| 胡哲伟 | 信息学院 | 计科1502 | 组队 | |
| 26 | 徐思晨 | 信息学院 | 计科1502 | 组队 |
| 吴佳蓉 | 信息学院 | 计科1502 | 组队 | |
| 27 | 陈翔 | 信息学院 | 计科1502 | 组队 |
| 林士特 | 信息学院 | 计科1502 | 组队 | |
| 28 | 陈鑫 | 信息学院 | 计科1502 | 组队 |
| 李桢华 | 信息学院 | 计科1502 | 组队 | |
| 29 | 吕锦宇 | 信息学院 | 计科1502 | 组队 |
| 平琦斌 | 信息学院 | 计科1502 | 组队 | |
| 30 | 刘玉琪 | 信息学院 | 计科1503 | 组队 |
| 王元元 | 信息学院 | 计科1503 | 组队 | |
| 31 | 曹梦菲 | 信息学院 | 计科1503 | 组队 |
| 陈泽潇 | 信息学院 | 计科1503 | 组队 | |
| 32 | 张维娟 | 信息学院 | 计科1503 | 组队 |
| 吴鑫历 | 信息学院 | 计科1503 | 组队 | |
| 33 | 徐佳宁 | 信息学院 | 计科1503 | 组队 |
| 张超 | 信息学院 | 计科1503 | 组队 | |
| 34 | 严宴婷 | 信息学院 | 计科1503 | 组队 |
| 王钞 | 信息学院 | 计科1503 | 组队 | |
| 35 | 水元 | 信息学院 | 计科1503 | 组队 |
| 余骁 | 信息学院 | 商务1504 | 组队 | |
| 36 | 冯诗羽 | 信息学院 | 计科1504 | 组队 |
| 林孜奕 | 信息学院 | 计科1504 | 组队 | |
| 37 | 曹绪民 | 信息学院 | 计科1504 | 组队 |
| 姚涛 | 信息学院 | 计科1504 | 组队 | |
| 38 | 陈琳睿 | 信息学院 | 计科1504 | 组队 |
| 彭美丽 | 信息学院 | 计科1504 | 组队 | |
| 39 | 朱卿 | 信息学院 | 计科1504 | 组队 |
| 夏亦涵 | 信息学院 | 计科1504 | 组队 | |
| 40 | 陈奕宸 | 信息学院 | 计科1504 | 组队 |
| 吴克成 | 信息学院 | 计科1504 | 组队 | |
| 41 | 应立 | 信息学院 | 商务1501 | 组队 |
| 蔡名成 | 信息学院 | 商务1501 | 组队 | |
| 42 | 袁路 | 信息学院 | 商务1502 | 组队 |
| 陈权林南 | 信息学院 | 商务1502 | 组队 | |
| 43 | 何祁栋 | 信息学院 | 商务1502 | 组队 |
| 孙佳达 | 信息学院 | 商务1502 | 组队 | |
| 44 | 蔡健 | 信息学院 | 商务1503 | 组队 |
| 胡春强 | 信息学院 | 商务1503 | 组队 | |
| 45 | 谈凤玲 | 信息学院 | 商务1506 | 组队 |
| 诸惠 | 信息学院 | 商务1506 | 组队 | |
| 46 | 方瑜轩 | 信息学院 | 商务1506 | 组队 |
| 沈翼琳 | 信息学院 | 商务1506 | 组队 | |
| 47 | 陈杰 | 信息学院 | 商务1506 | 组队 |
| 敖翔 | 信息学院 | 商务1506 | 组队 | |
| 48 | 罗怡 | 信息学院 | 计科1502 | 随机组队 |
| 罗星驰 | 信息学院 | 计科1503 | 随机组队 | |
| 49 | 王旭杰 | 信息学院 | 商务1501 | 随机组队 |
| 何丽莎 | 信息学院 | 商务1504 | 随机组队 | |
| 50 | 蒋佳佳 | 信息学院 | 计科1503 | 组队 |
| 魏举鹏 | 信息学院 | 计科1503 | 组队 | |
| 51 | 许艳宏 | 信息学院 | 计科1503 | 组队 |
| 江意惠 | 信息学院 | 计科1503 | 组队 | |
| 52 | 程彦博 | 信息学院 | 计科1503 | 组队 |
| 杨思敏 | 信息学院 | 计科1501 | 组队 | |
| 信电组队 |
|
|
|
|
| 1 | 魏荣杰 | 信电学院 | 通信1302 | 组队 |
| 颜玉妃 | 信电学院 | 电子1302 | 组队 | |
| 2 | 田德骁 | 信电学院 | 测仪1501 | 组队 |
| 林立原 | 信电学院 | 测仪1501 | 组队 | |
| 3 | 彭俊文 | 信电学院 | 网络1501 | 组队 |
| 薛非凡 | 信电学院 | 网络1501 | 组队 | |
| 4 | 应丽莉 | 信电学院 | 网络1501 | 组队 |
| 张彬鑫 | 信电学院 | 网络1501 | 组队 | |
| 5 | 汪港笙 | 信电学院 | 网络1502 | 组队 |
| 封乐飞 | 信电学院 | 网络1502 | 组队 | |
| 6 | 黄桢洢 | 信电学院 | 网络1502 | 组队 |
| 王帅旗 | 信电学院 | 网络1502 | 组队 | |
| 7 | 卢王展坤 | 信电学院 | 网络1502 | 组队 |
| 厉浩栋 | 信电学院 | 网络1502 | 组队 | |
| 8 | 周姝 | 信电学院 | 网络1502 | 组队 |
| 朱俊杰 | 信电学院 | 网络1502 | 组队 | |
| 9 | 李宣滔 | 信电学院 | 电子1501 | 组队 |
| 蒋冉 | 信电学院 | 电子1504 | 组队 | |
| 10 | 童杉杉 | 信电学院 | 电子1501 | 组队 |
| 王颖萍 | 信电学院 | 电子1502 | 组队 | |
| 11 | 许叶钦 | 信电学院 | 电子1502 | 组队 |
| 王钰栋 | 信电学院 | 电子1502 | 组队 | |
| 12 | 祝梦芸 | 信电学院 | 电子1503 | 组队 |
| 王爵扬 | 信电学院 | 电子1503 | 组队 | |
| 13 | 查宁雯 | 信电学院 | 电子1503 | 组队 |
| 黄若琦 | 信电学院 | 电子1503 | 组队 | |
| 14 | 刘鲁乐 | 信电学院 | 电子1504 | 组队 |
| 尹倩 | 信电学院 | 电子1504 | 组队 | |
| 15 | 宣呈辉 | 信电学院 | 电子1501 | 组队 |
| 龚子阳 | 信电学院 | 电子1501 | 组队 | |
| 16 | 章丰青 | 信电学院 | 网络1501 | 组队 |
| 金豪宇 | 信电学院 | 网络1501 | 组队 | |
| 17 | 翁天翔 | 信电学院 | 电子1502 | 组队 |
| 邱锦怀 | 信电学院 | 电子1502 | 组队 | |
| 18 | 洪亮 | 信电学院 | 电子1502 | 组队 |
| 蒋世豪 | 信电学院 | 电子1502 | 组队 | |
| 19 | 邵菀滢 | 信电学院 | 电子1503 | 组队 |
| 隋向宇 | 信电学院 | 电子1503 | 组队 | |
| 20 | 童佳妮 | 信电学院 | 电子1504 | 组队 |
| 盛鑫鑫 | 信电学院 | 电子1504 | 组队 | |
| 21 | 朱梦凝 | 信电学院 | 网络1501 | 组队 |
| 周慧颖 | 信电学院 | 网络1501 | 组队 | |
| 22 | 张陈翰 | 信电学院 | 网络1501 | 组队 |
| 张宇捷 | 信电学院 | 网络1501 | 组队 | |
| 23 | 程商宇 | 信电学院 | 网络1502 | 随机组队 |
| 蒋杭森 | 信电学院 | 网络1502 | 随机组队 | |
| 24 | 房炜杰 | 信电学院 | 电子1503 | 随机组队 |
| 陈成 | 信电学院 | 电子1502 | 随机组队 |