Date: 2015-05-30 11:54:12
具体排名:
|
|
name | Account | Solved | Penalty |
| 一等奖 | 曾加乐 | 1412180203 | 4 | 6:25:13 |
| 戴永胜 | 1412190227 | 3 | 3:23:54 | |
| 王舒恒 | 1412180511 | 2 | 1:12:13 | |
| 二等奖 | 张易方 | 1412190224 | 2 | 1:16:12 |
| 尹鸯 | 1412180621 | 2 | 1:22:01 | |
| 胡峥 | 1412190213 | 2 | 1:54:07 | |
| 林健 | 1412190326 | 2 | 1:55:46 | |
| 李建青 | 1412190214 | 2 | 1:57:00 | |
| 张雅妮 | 1412150132 | 2 | 2:10:48 | |
| 三等奖 | 王振鹏 | 1412150129 | 2 | 2:26:15 |
| 白海青 | 1412150133 | 2 | 3:02:18 | |
| 戴鹏运 | 1412190119 | 2 | 3:08:03 | |
| 朱翰闻 | 1412150116 | 2 | 3:40:34 | |
| 甄洁 | 1410080227 | 2 | 4:05:24 | |
| 罗经纬 | 1411040132 | 2 | 5:41:40 | |
| 孙银磊 | 1412190220 | 1 | 1:15:59 | |
| 徐泽豪 | 1412150120 | 1 | 1:44:40 | |
| 张嘉璐 | 1412190122 | 1 | 3:00:12 | |
| 冯源 | 1412190210 | 1 | 3:35:32 |
同时, 恭喜以下同学将参加2015年浙江工商大学ACM集训队 暑期集训
|
|
name | Account | Solved |
| 二等奖 | 林健 | 1412190326 | 2 |
| 三等奖 | 张嘉璐 | 1412190122 | 1 |
| 优胜奖 | 韦文娟 | 1412190205 | 0 |
| 面试补录 | 凌慧芬 | UNKNOW | UNKNOW |
| 面试补录 | 曾敏 | UNKNOW | UNKNOW |
赛后解题报告和标程将公布于群 ACM-CLUB :)